Members of Congress
Every current member of the 119th Congress: a factual research table. Filter by chamber, party, state, or district and sort by legislative activity. Open a profile for the full record. These are facts side by side, never an overall member score or ranking.
Balance of Congress
The 119th Congress
555 members · page 9 of 12
- Fischer, DebRepublicanSenate · Nebraska
- Fischbach, MichelleRepublicanHouse · Minnesota · District 7
- Finstad, BradRepublicanHouse · Minnesota · District 1
- Fine, RandyRepublicanHouse · Florida · District 6
- Figures, ShomariDemocraticHouse · Alabama · District 2
- Fields, CleoDemocraticHouse · Louisiana · District 6
- Fetterman, JohnDemocraticSenate · Pennsylvania
- Feenstra, RandyRepublicanHouse · Iowa · District 4
- Fedorchak, JulieRepublicanHouse · North Dakota · District 0
- Fallon, PatRepublicanHouse · Texas · District 4
- Ezell, MikeRepublicanHouse · Mississippi · District 4
- Evans, GabeRepublicanHouse · Colorado · District 8
- Evans, DwightDemocraticHouse · Pennsylvania · District 3
- Estes, RonRepublicanHouse · Kansas · District 4
- Espaillat, AdrianoDemocraticHouse · New York · District 13
- Escobar, VeronicaDemocraticHouse · Texas · District 16
- Ernst, JoniRepublicanSenate · Iowa
- Emmer, TomRepublicanHouse · Minnesota · District 6
- Ellzey, JakeRepublicanHouse · Texas · District 6
- Elfreth, SarahDemocraticHouse · Maryland · District 3
- Edwards, ChuckRepublicanHouse · North Carolina · District 11
- Durbin, Richard J.DemocraticSenate · Illinois
- Dunn, Neal P.RepublicanHouse · Florida · District 2
- Duckworth, TammyDemocraticSenate · Illinois
- Downing, TroyRepublicanHouse · Montana · District 2
- Donalds, ByronRepublicanHouse · Florida · District 19
- Doggett, LloydDemocraticHouse · Texas · District 37
- Dingell, DebbieDemocraticHouse · Michigan · District 6
- Diaz-Balart, MarioRepublicanHouse · Florida · District 26
- Dexter, MaxineDemocraticHouse · Oregon · District 3
- DesJarlais, ScottRepublicanHouse · Tennessee · District 4
- DeSaulnier, MarkDemocraticHouse · California · District 10
- Deluzio, Christopher R.DemocraticHouse · Pennsylvania · District 17
- DelBene, Suzan K.DemocraticHouse · Washington · District 1
- DeLauro, Rosa L.DemocraticHouse · Connecticut · District 3
- DeGette, DianaDemocraticHouse · Colorado · District 1
- Dean, MadeleineDemocraticHouse · Pennsylvania · District 4
- De La Cruz, MonicaRepublicanHouse · Texas · District 15
- Davis, Donald G.DemocraticHouse · North Carolina · District 1
- Davis, Danny K.DemocraticHouse · Illinois · District 7
- Davidson, WarrenRepublicanHouse · Ohio · District 8
- Davids, ShariceDemocraticHouse · Kansas · District 3
- Daines, SteveRepublicanSenate · Montana
- Curtis, John R.RepublicanSenate · Utah
- Cuellar, HenryDemocraticHouse · Texas · District 28
- Cruz, TedRepublicanSenate · Texas
- Crow, JasonDemocraticHouse · Colorado · District 6
- Crockett, JasmineDemocraticHouse · Texas · District 30
- Crenshaw, DanRepublicanHouse · Texas · District 2
- Crawford, Eric A. "Rick"RepublicanHouse · Arkansas · District 1
| Member | Party | Chamber | State | District | Sponsored | Cosponsored | Votes recorded | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer, Deb | Republican | Senate | Nebraska | — | 2 | 20 | 903 | 99% |
| Fischbach, Michelle | Republican | House | Minnesota | 7 | 16 | 51 | 675 | 100% |
| Finstad, Brad | Republican | House | Minnesota | 1 | 3 | 68 | 675 | 99% |
| Fine, Randy | Republican | House | Florida | 6 | 0 | 46 | 588 | 95% |
| Figures, Shomari | Democratic | House | Alabama | 2 | 0 | 38 | 675 | 98% |
| Fields, Cleo | Democratic | House | Louisiana | 6 | 1 | 31 | 675 | 97% |
| Fetterman, John | Democratic | Senate | Pennsylvania | — | 1 | 17 | 903 | 93% |
| Feenstra, Randy | Republican | House | Iowa | 4 | 2 | 59 | 675 | 98% |
| Fedorchak, Julie | Republican | House | North Dakota | 0 | 4 | 47 | 675 | 98% |
| Fallon, Pat | Republican | House | Texas | 4 | 1 | 36 | 675 | 99% |
| Ezell, Mike | Republican | House | Mississippi | 4 | 4 | 54 | 675 | 98% |
| Evans, Gabe | Republican | House | Colorado | 8 | 8 | 55 | 675 | 100% |
| Evans, Dwight | Democratic | House | Pennsylvania | 3 | 0 | 55 | 675 | 93% |
| Estes, Ron | Republican | House | Kansas | 4 | 2 | 36 | 675 | 99% |
| Espaillat, Adriano | Democratic | House | New York | 13 | 0 | 40 | 675 | 99% |
| Escobar, Veronica | Democratic | House | Texas | 16 | 1 | 43 | 675 | 99% |
| Ernst, Joni | Republican | Senate | Iowa | — | 7 | 15 | 903 | 98% |
| Emmer, Tom | Republican | House | Minnesota | 6 | 4 | 16 | 675 | 99% |
| Ellzey, Jake | Republican | House | Texas | 6 | 0 | 48 | 675 | 99% |
| Elfreth, Sarah | Democratic | House | Maryland | 3 | 1 | 53 | 675 | 100% |
| Edwards, Chuck | Republican | House | North Carolina | 11 | 1 | 53 | 675 | 98% |
| Durbin, Richard J. | Democratic | Senate | Illinois | — | 2 | 24 | 903 | 97% |
| Dunn, Neal P. | Republican | House | Florida | 2 | 2 | 43 | 675 | 82% |
| Duckworth, Tammy | Democratic | Senate | Illinois | — | 1 | 31 | 903 | 93% |
| Downing, Troy | Republican | House | Montana | 2 | 3 | 53 | 675 | 99% |
| Donalds, Byron | Republican | House | Florida | 19 | 4 | 54 | 675 | 90% |
| Doggett, Lloyd | Democratic | House | Texas | 37 | 0 | 62 | 675 | 98% |
| Dingell, Debbie | Democratic | House | Michigan | 6 | 6 | 84 | 675 | 97% |
| Diaz-Balart, Mario | Republican | House | Florida | 26 | 2 | 18 | 675 | 96% |
| Dexter, Maxine | Democratic | House | Oregon | 3 | 1 | 51 | 675 | 99% |
| DesJarlais, Scott | Republican | House | Tennessee | 4 | 0 | 28 | 675 | 96% |
| DeSaulnier, Mark | Democratic | House | California | 10 | 0 | 62 | 675 | 98% |
| Deluzio, Christopher R. | Democratic | House | Pennsylvania | 17 | 1 | 66 | 675 | 100% |
| DelBene, Suzan K. | Democratic | House | Washington | 1 | 1 | 85 | 675 | 99% |
| DeLauro, Rosa L. | Democratic | House | Connecticut | 3 | 1 | 31 | 675 | 99% |
| DeGette, Diana | Democratic | House | Colorado | 1 | 0 | 48 | 675 | 98% |
| Dean, Madeleine | Democratic | House | Pennsylvania | 4 | 1 | 61 | 675 | 99% |
| De La Cruz, Monica | Republican | House | Texas | 15 | 4 | 43 | 675 | 94% |
| Davis, Donald G. | Democratic | House | North Carolina | 1 | 1 | 72 | 675 | 98% |
| Davis, Danny K. | Democratic | House | Illinois | 7 | 0 | 66 | 675 | 96% |
| Davidson, Warren | Republican | House | Ohio | 8 | 12 | 44 | 675 | 98% |
| Davids, Sharice | Democratic | House | Kansas | 3 | 0 | 53 | 675 | 99% |
| Daines, Steve | Republican | Senate | Montana | — | 5 | 24 | 903 | 97% |
| Curtis, John R. | Republican | Senate | Utah | — | 3 | 16 | 903 | 98% |
| Cuellar, Henry | Democratic | House | Texas | 28 | 1 | 33 | 675 | 99% |
| Cruz, Ted | Republican | Senate | Texas | — | 11 | 21 | 903 | 95% |
| Crow, Jason | Democratic | House | Colorado | 6 | 3 | 47 | 675 | 100% |
| Crockett, Jasmine | Democratic | House | Texas | 30 | 0 | 42 | 675 | 94% |
| Crenshaw, Dan | Republican | House | Texas | 2 | 4 | 72 | 675 | 90% |
| Crawford, Eric A. "Rick" | Republican | House | Arkansas | 1 | 1 | 17 | 675 | 98% |
Counts are factual, scoped to the 119th Congress: bills sponsored, current cosponsorships, recorded votes, and participation (votes cast ÷ recorded). Shown side by side as facts: never combined into a score, grade, or ranking. Historical Senate member-cast coverage is limited; see the record on each profile.
