Members of Congress
Every current member of the 119th Congress: a factual research table. Filter by chamber, party, state, or district and sort by legislative activity. Open a profile for the full record. These are facts side by side, never an overall member score or ranking.
Balance of Congress
The 119th Congress
555 members · page 3 of 12
- Scott, Robert C. "Bobby"DemocraticHouse · Virginia · District 3
- Scott, RickRepublicanSenate · Florida
- Scott, DavidDemocraticHouse · Georgia · District 13
- Scott, AustinRepublicanHouse · Georgia · District 8
- Schweikert, DavidRepublicanHouse · Arizona · District 1
- Schumer, Charles E.DemocraticSenate · New York
- Schrier, KimDemocraticHouse · Washington · District 8
- Scholten, Hillary J.DemocraticHouse · Michigan · District 3
- Schneider, Bradley ScottDemocraticHouse · Illinois · District 10
- Schmitt, EricRepublicanSenate · Missouri
- Schmidt, DerekRepublicanHouse · Kansas · District 2
- Schiff, Adam B.DemocraticSenate · California
- Schatz, BrianDemocraticSenate · Hawaii
- Schakowsky, Janice D.DemocraticHouse · Illinois · District 9
- Scanlon, Mary GayDemocraticHouse · Pennsylvania · District 5
- Scalise, SteveRepublicanHouse · Louisiana · District 1
- Sanders, BernardIndependentSenate · Vermont
- Sánchez, Linda T.DemocraticHouse · California · District 38
- Salinas, AndreaDemocraticHouse · Oregon · District 6
- Salazar, Maria ElviraRepublicanHouse · Florida · District 27
- Ryan, PatrickDemocraticHouse · New York · District 18
- Rutherford, John H.RepublicanHouse · Florida · District 5
- Rulli, Michael A.RepublicanHouse · Ohio · District 6
- Ruiz, RaulDemocraticHouse · California · District 25
- Rubio, MarcoRepublicanSenate · Florida
- Roy, ChipRepublicanHouse · Texas · District 21
- Rouzer, DavidRepublicanHouse · North Carolina · District 7
- Rounds, MikeRepublicanSenate · South Dakota
- Ross, Deborah K.DemocraticHouse · North Carolina · District 2
- Rosen, JackyDemocraticSenate · Nevada
- Rose, John W.RepublicanHouse · Tennessee · District 6
- Rogers, Mike D.RepublicanHouse · Alabama · District 3
- Rogers, HaroldRepublicanHouse · Kentucky · District 5
- Rivas, Luz M.DemocraticHouse · California · District 29
- Risch, James E.RepublicanSenate · Idaho
- Riley, JoshDemocraticHouse · New York · District 19
- Ricketts, PeteRepublicanSenate · Nebraska
- Reschenthaler, GuyRepublicanHouse · Pennsylvania · District 14
- Reed, JackDemocraticSenate · Rhode Island
- Raskin, JamieDemocraticHouse · Maryland · District 8
- Randall, EmilyDemocraticHouse · Washington · District 6
- Ramirez, Delia C.DemocraticHouse · Illinois · District 3
- Radewagen, Aumua Amata ColemanRepublicanHouse · American Samoa · District 0
- Quigley, MikeDemocraticHouse · Illinois · District 5
- Pressley, AyannaDemocraticHouse · Massachusetts · District 7
- Pou, NellieDemocraticHouse · New Jersey · District 9
- Pocan, MarkDemocraticHouse · Wisconsin · District 2
- Plaskett, Stacey E.DemocraticHouse · Virgin Islands · District 0
- Pingree, ChellieDemocraticHouse · Maine · District 1
- Pfluger, AugustRepublicanHouse · Texas · District 11
| Member | Party | Chamber | State | District | Sponsored | Cosponsored | Votes recorded | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, Robert C. "Bobby" | Democratic | House | Virginia | 3 | 3 | 35 | 675 | 99% |
| Scott, Rick | Republican | Senate | Florida | — | 8 | 25 | 903 | 100% |
| Scott, David | Democratic | House | Georgia | 13 | 0 | 25 | 492 | 99% |
| Scott, Austin | Republican | House | Georgia | 8 | 11 | 30 | 675 | 100% |
| Schweikert, David | Republican | House | Arizona | 1 | 5 | 13 | 675 | 99% |
| Schumer, Charles E. | Democratic | Senate | New York | — | 6 | 19 | 903 | 100% |
| Schrier, Kim | Democratic | House | Washington | 8 | 1 | 50 | 675 | 99% |
| Scholten, Hillary J. | Democratic | House | Michigan | 3 | 4 | 58 | 675 | 96% |
| Schneider, Bradley Scott | Democratic | House | Illinois | 10 | 0 | 49 | 675 | 98% |
| Schmitt, Eric | Republican | Senate | Missouri | — | 6 | 18 | 903 | 99% |
| Schmidt, Derek | Republican | House | Kansas | 2 | 1 | 59 | 675 | 99% |
| Schiff, Adam B. | Democratic | Senate | California | — | 5 | 28 | 903 | 98% |
| Schatz, Brian | Democratic | Senate | Hawaii | — | 1 | 22 | 903 | 99% |
| Schakowsky, Janice D. | Democratic | House | Illinois | 9 | 7 | 64 | 675 | 93% |
| Scanlon, Mary Gay | Democratic | House | Pennsylvania | 5 | 0 | 56 | 675 | 99% |
| Scalise, Steve | Republican | House | Louisiana | 1 | 3 | 3 | 675 | 98% |
| Sanders, Bernard | Independent | Senate | Vermont | — | 4 | 22 | 903 | 93% |
| Sánchez, Linda T. | Democratic | House | California | 38 | 2 | 52 | 675 | 98% |
| Salinas, Andrea | Democratic | House | Oregon | 6 | 2 | 73 | 675 | 100% |
| Salazar, Maria Elvira | Republican | House | Florida | 27 | 1 | 46 | 675 | 87% |
| Ryan, Patrick | Democratic | House | New York | 18 | 3 | 50 | 675 | 99% |
| Rutherford, John H. | Republican | House | Florida | 5 | 2 | 57 | 675 | 91% |
| Rulli, Michael A. | Republican | House | Ohio | 6 | 2 | 71 | 675 | 95% |
| Ruiz, Raul | Democratic | House | California | 25 | 1 | 34 | 675 | 99% |
| Rubio, Marco | Republican | Senate | Florida | — | 0 | 2 | 8 | 100% |
| Roy, Chip | Republican | House | Texas | 21 | 10 | 35 | 675 | 94% |
| Rouzer, David | Republican | House | North Carolina | 7 | 6 | 45 | 675 | 99% |
| Rounds, Mike | Republican | Senate | South Dakota | — | 0 | 17 | 903 | 99% |
| Ross, Deborah K. | Democratic | House | North Carolina | 2 | 1 | 76 | 675 | 100% |
| Rosen, Jacky | Democratic | Senate | Nevada | — | 1 | 17 | 903 | 98% |
| Rose, John W. | Republican | House | Tennessee | 6 | 0 | 45 | 675 | 94% |
| Rogers, Mike D. | Republican | House | Alabama | 3 | 2 | 32 | 675 | 97% |
| Rogers, Harold | Republican | House | Kentucky | 5 | 1 | 17 | 675 | 98% |
| Rivas, Luz M. | Democratic | House | California | 29 | 1 | 22 | 675 | 99% |
| Risch, James E. | Republican | Senate | Idaho | — | 7 | 24 | 903 | 97% |
| Riley, Josh | Democratic | House | New York | 19 | 0 | 52 | 675 | 98% |
| Ricketts, Pete | Republican | Senate | Nebraska | — | 2 | 28 | 903 | 99% |
| Reschenthaler, Guy | Republican | House | Pennsylvania | 14 | 0 | 23 | 675 | 97% |
| Reed, Jack | Democratic | Senate | Rhode Island | — | 1 | 19 | 903 | 99% |
| Raskin, Jamie | Democratic | House | Maryland | 8 | 2 | 45 | 675 | 99% |
| Randall, Emily | Democratic | House | Washington | 6 | 0 | 47 | 675 | 97% |
| Ramirez, Delia C. | Democratic | House | Illinois | 3 | 0 | 68 | 675 | 95% |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | Republican | House | American Samoa | 0 | 2 | 22 | 85 | 18% |
| Quigley, Mike | Democratic | House | Illinois | 5 | 0 | 70 | 675 | 96% |
| Pressley, Ayanna | Democratic | House | Massachusetts | 7 | 5 | 41 | 675 | 97% |
| Pou, Nellie | Democratic | House | New Jersey | 9 | 0 | 36 | 675 | 100% |
| Pocan, Mark | Democratic | House | Wisconsin | 2 | 1 | 68 | 675 | 99% |
| Plaskett, Stacey E. | Democratic | House | Virgin Islands | 0 | 8 | 23 | 85 | 49% |
| Pingree, Chellie | Democratic | House | Maine | 1 | 1 | 74 | 675 | 96% |
| Pfluger, August | Republican | House | Texas | 11 | 12 | 67 | 675 | 99% |
Counts are factual, scoped to the 119th Congress: bills sponsored, current cosponsorships, recorded votes, and participation (votes cast ÷ recorded). Shown side by side as facts: never combined into a score, grade, or ranking. Historical Senate member-cast coverage is limited; see the record on each profile.
