Members of Congress
Every current member of the 119th Congress: a factual research table. Filter by chamber, party, state, or district and sort by legislative activity. Open a profile for the full record. These are facts side by side, never an overall member score or ranking.
Balance of Congress
The 119th Congress
555 members · page 5 of 12
- Griffith, H. MorganRepublicanHouse · Virginia · District 9
- Grijalva, Adelita S.DemocraticHouse · Arizona · District 7
- Grijalva, Raúl M.DemocraticHouse · Arizona · District 7
- Grothman, GlennRepublicanHouse · Wisconsin · District 6
- Guest, MichaelRepublicanHouse · Mississippi · District 3
- Guthrie, BrettRepublicanHouse · Kentucky · District 2
- Hageman, Harriet M.RepublicanHouse · Wyoming · District 0
- Hagerty, BillRepublicanSenate · Tennessee
- Hamadeh, Abraham J.RepublicanHouse · Arizona · District 8
- Harder, JoshDemocraticHouse · California · District 9
- Haridopolos, MikeRepublicanHouse · Florida · District 8
- Harrigan, PatRepublicanHouse · North Carolina · District 10
- Harris, AndyRepublicanHouse · Maryland · District 1
- Harris, MarkRepublicanHouse · North Carolina · District 8
- Harshbarger, DianaRepublicanHouse · Tennessee · District 1
- Hassan, Margaret WoodDemocraticSenate · New Hampshire
- Hawley, JoshRepublicanSenate · Missouri
- Hayes, JahanaDemocraticHouse · Connecticut · District 5
- Heinrich, MartinDemocraticSenate · New Mexico
- Hern, KevinRepublicanHouse · Oklahoma · District 1
- Hernández, Pablo JoseDemocraticHouse · Puerto Rico · District 0
- Hickenlooper, John W.DemocraticSenate · Colorado
- Higgins, ClayRepublicanHouse · Louisiana · District 3
- Hill, J. FrenchRepublicanHouse · Arkansas · District 2
- Himes, James A.DemocraticHouse · Connecticut · District 4
- Hinson, AshleyRepublicanHouse · Iowa · District 2
- Hirono, Mazie K.DemocraticSenate · Hawaii
- Hoeven, JohnRepublicanSenate · North Dakota
- Horsford, StevenDemocraticHouse · Nevada · District 4
- Houchin, ErinRepublicanHouse · Indiana · District 9
- Houlahan, ChrissyDemocraticHouse · Pennsylvania · District 6
- Hoyer, Steny H.DemocraticHouse · Maryland · District 5
- Hoyle, Val T.DemocraticHouse · Oregon · District 4
- Hudson, RichardRepublicanHouse · North Carolina · District 9
- Huffman, JaredDemocraticHouse · California · District 2
- Huizenga, BillRepublicanHouse · Michigan · District 4
- Hunt, WesleyRepublicanHouse · Texas · District 38
- Hurd, JeffRepublicanHouse · Colorado · District 3
- Husted, JonRepublicanSenate · Ohio
- Hyde-Smith, CindyRepublicanSenate · Mississippi
- Issa, DarrellRepublicanHouse · California · District 48
- Ivey, GlennDemocraticHouse · Maryland · District 4
- Jack, BrianRepublicanHouse · Georgia · District 3
- Jackson, Jonathan L.DemocraticHouse · Illinois · District 1
- Jackson, RonnyRepublicanHouse · Texas · District 13
- Jacobs, SaraDemocraticHouse · California · District 51
- James, JohnRepublicanHouse · Michigan · District 10
- Jayapal, PramilaDemocraticHouse · Washington · District 7
- Jeffries, Hakeem S.DemocraticHouse · New York · District 8
- Johnson, DustyRepublicanHouse · South Dakota · District 0
| Member | Party | Chamber | State | District | Sponsored | Cosponsored | Votes recorded | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffith, H. Morgan | Republican | House | Virginia | 9 | 17 | 45 | 675 | 99% |
| Grijalva, Adelita S. | Democratic | House | Arizona | 7 | 2 | 53 | 394 | 98% |
| Grijalva, Raúl M. | Democratic | House | Arizona | 7 | 0 | 15 | 70 | 1% |
| Grothman, Glenn | Republican | House | Wisconsin | 6 | 2 | 66 | 675 | 98% |
| Guest, Michael | Republican | House | Mississippi | 3 | 2 | 62 | 675 | 99% |
| Guthrie, Brett | Republican | House | Kentucky | 2 | 2 | 25 | 675 | 99% |
| Hageman, Harriet M. | Republican | House | Wyoming | 0 | 9 | 49 | 675 | 100% |
| Hagerty, Bill | Republican | Senate | Tennessee | — | 1 | 16 | 903 | 96% |
| Hamadeh, Abraham J. | Republican | House | Arizona | 8 | 0 | 46 | 675 | 99% |
| Harder, Josh | Democratic | House | California | 9 | 2 | 54 | 675 | 99% |
| Haridopolos, Mike | Republican | House | Florida | 8 | 0 | 50 | 675 | 99% |
| Harrigan, Pat | Republican | House | North Carolina | 10 | 1 | 48 | 675 | 98% |
| Harris, Andy | Republican | House | Maryland | 1 | 2 | 53 | 675 | 97% |
| Harris, Mark | Republican | House | North Carolina | 8 | 1 | 39 | 675 | 100% |
| Harshbarger, Diana | Republican | House | Tennessee | 1 | 2 | 57 | 675 | 99% |
| Hassan, Margaret Wood | Democratic | Senate | New Hampshire | — | 0 | 12 | 903 | 98% |
| Hawley, Josh | Republican | Senate | Missouri | — | 2 | 12 | 903 | 96% |
| Hayes, Jahana | Democratic | House | Connecticut | 5 | 2 | 61 | 675 | 98% |
| Heinrich, Martin | Democratic | Senate | New Mexico | — | 2 | 16 | 903 | 96% |
| Hern, Kevin | Republican | House | Oklahoma | 1 | 2 | 31 | 675 | 98% |
| Hernández, Pablo Jose | Democratic | House | Puerto Rico | 0 | 0 | 32 | 85 | 94% |
| Hickenlooper, John W. | Democratic | Senate | Colorado | — | 1 | 25 | 903 | 99% |
| Higgins, Clay | Republican | House | Louisiana | 3 | 5 | 59 | 675 | 97% |
| Hill, J. French | Republican | House | Arkansas | 2 | 7 | 34 | 675 | 99% |
| Himes, James A. | Democratic | House | Connecticut | 4 | 0 | 33 | 675 | 99% |
| Hinson, Ashley | Republican | House | Iowa | 2 | 2 | 51 | 675 | 99% |
| Hirono, Mazie K. | Democratic | Senate | Hawaii | — | 0 | 27 | 903 | 100% |
| Hoeven, John | Republican | Senate | North Dakota | — | 3 | 16 | 903 | 99% |
| Horsford, Steven | Democratic | House | Nevada | 4 | 1 | 49 | 675 | 99% |
| Houchin, Erin | Republican | House | Indiana | 9 | 11 | 71 | 675 | 98% |
| Houlahan, Chrissy | Democratic | House | Pennsylvania | 6 | 3 | 52 | 675 | 97% |
| Hoyer, Steny H. | Democratic | House | Maryland | 5 | 0 | 25 | 675 | 97% |
| Hoyle, Val T. | Democratic | House | Oregon | 4 | 2 | 58 | 675 | 98% |
| Hudson, Richard | Republican | House | North Carolina | 9 | 5 | 44 | 675 | 99% |
| Huffman, Jared | Democratic | House | California | 2 | 0 | 51 | 675 | 97% |
| Huizenga, Bill | Republican | House | Michigan | 4 | 1 | 59 | 675 | 98% |
| Hunt, Wesley | Republican | House | Texas | 38 | 0 | 49 | 675 | 76% |
| Hurd, Jeff | Republican | House | Colorado | 3 | 0 | 46 | 675 | 99% |
| Husted, Jon | Republican | Senate | Ohio | — | 1 | 7 | 895 | 100% |
| Hyde-Smith, Cindy | Republican | Senate | Mississippi | — | 0 | 26 | 903 | 98% |
| Issa, Darrell | Republican | House | California | 48 | 3 | 34 | 675 | 99% |
| Ivey, Glenn | Democratic | House | Maryland | 4 | 2 | 35 | 675 | 99% |
| Jack, Brian | Republican | House | Georgia | 3 | 5 | 32 | 675 | 100% |
| Jackson, Jonathan L. | Democratic | House | Illinois | 1 | 1 | 63 | 675 | 92% |
| Jackson, Ronny | Republican | House | Texas | 13 | 2 | 37 | 675 | 97% |
| Jacobs, Sara | Democratic | House | California | 51 | 0 | 49 | 675 | 100% |
| James, John | Republican | House | Michigan | 10 | 2 | 23 | 675 | 90% |
| Jayapal, Pramila | Democratic | House | Washington | 7 | 4 | 58 | 675 | 93% |
| Jeffries, Hakeem S. | Democratic | House | New York | 8 | 4 | 7 | 675 | 100% |
| Johnson, Dusty | Republican | House | South Dakota | 0 | 2 | 30 | 675 | 95% |
Counts are factual, scoped to the 119th Congress: bills sponsored, current cosponsorships, recorded votes, and participation (votes cast ÷ recorded). Shown side by side as facts: never combined into a score, grade, or ranking. Historical Senate member-cast coverage is limited; see the record on each profile.
