Members of Congress
Every current member of the 119th Congress: a factual research table. Filter by chamber, party, state, or district and sort by legislative activity. Open a profile for the full record. These are facts side by side, never an overall member score or ranking.
Balance of Congress
The 119th Congress
226 members match your filters · page 4 of 5 · reset
- Miller, Mary E.RepublicanHouse · Illinois · District 15
- Miller, Max L.RepublicanHouse · Ohio · District 7
- Mills, CoryRepublicanHouse · Florida · District 7
- Moolenaar, John R.RepublicanHouse · Michigan · District 2
- Moore, BarryRepublicanHouse · Alabama · District 1
- Moore, Blake D.RepublicanHouse · Utah · District 1
- Moore, Riley M.RepublicanHouse · West Virginia · District 2
- Moore, TimRepublicanHouse · North Carolina · District 14
- Moran, NathanielRepublicanHouse · Texas · District 1
- Moylan, James C.RepublicanHouse · Guam · District 0
- Murphy, Gregory F.RepublicanHouse · North Carolina · District 3
- Nehls, Troy E.RepublicanHouse · Texas · District 22
- Newhouse, DanRepublicanHouse · Washington · District 4
- Norman, RalphRepublicanHouse · South Carolina · District 5
- Nunn, ZacharyRepublicanHouse · Iowa · District 3
- Obernolte, JayRepublicanHouse · California · District 23
- Ogles, AndrewRepublicanHouse · Tennessee · District 5
- Onder, Robert F.RepublicanHouse · Missouri · District 3
- Owens, BurgessRepublicanHouse · Utah · District 4
- Palmer, Gary J.RepublicanHouse · Alabama · District 6
- Patronis, JimmyRepublicanHouse · Florida · District 1
- Perry, ScottRepublicanHouse · Pennsylvania · District 10
- Pfluger, AugustRepublicanHouse · Texas · District 11
- Radewagen, Aumua Amata ColemanRepublicanHouse · American Samoa · District 0
- Reschenthaler, GuyRepublicanHouse · Pennsylvania · District 14
- Rogers, HaroldRepublicanHouse · Kentucky · District 5
- Rogers, Mike D.RepublicanHouse · Alabama · District 3
- Rose, John W.RepublicanHouse · Tennessee · District 6
- Rouzer, DavidRepublicanHouse · North Carolina · District 7
- Roy, ChipRepublicanHouse · Texas · District 21
- Rulli, Michael A.RepublicanHouse · Ohio · District 6
- Rutherford, John H.RepublicanHouse · Florida · District 5
- Salazar, Maria ElviraRepublicanHouse · Florida · District 27
- Scalise, SteveRepublicanHouse · Louisiana · District 1
- Schmidt, DerekRepublicanHouse · Kansas · District 2
- Schweikert, DavidRepublicanHouse · Arizona · District 1
- Scott, AustinRepublicanHouse · Georgia · District 8
- Self, KeithRepublicanHouse · Texas · District 3
- Sessions, PeteRepublicanHouse · Texas · District 17
- Shreve, JeffersonRepublicanHouse · Indiana · District 6
- Simpson, Michael K.RepublicanHouse · Idaho · District 2
- Smith, AdrianRepublicanHouse · Nebraska · District 3
- Smith, Christopher H.RepublicanHouse · New Jersey · District 4
- Smith, JasonRepublicanHouse · Missouri · District 8
- Smucker, LloydRepublicanHouse · Pennsylvania · District 11
- Spartz, VictoriaRepublicanHouse · Indiana · District 5
- Stauber, PeteRepublicanHouse · Minnesota · District 8
- Stefanik, Elise M.RepublicanHouse · New York · District 21
- Steil, BryanRepublicanHouse · Wisconsin · District 1
- Steube, W. GregoryRepublicanHouse · Florida · District 17
| Member | Party | Chamber | State | District | Sponsored | Cosponsored | Votes recorded | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller, Mary E. | Republican | House | Illinois | 15 | 2 | 65 | 675 | 96% |
| Miller, Max L. | Republican | House | Ohio | 7 | 2 | 49 | 675 | 96% |
| Mills, Cory | Republican | House | Florida | 7 | 0 | 35 | 675 | 93% |
| Moolenaar, John R. | Republican | House | Michigan | 2 | 2 | 56 | 675 | 100% |
| Moore, Barry | Republican | House | Alabama | 1 | 1 | 86 | 675 | 97% |
| Moore, Blake D. | Republican | House | Utah | 1 | 6 | 41 | 675 | 100% |
| Moore, Riley M. | Republican | House | West Virginia | 2 | 1 | 48 | 675 | 98% |
| Moore, Tim | Republican | House | North Carolina | 14 | 1 | 66 | 675 | 100% |
| Moran, Nathaniel | Republican | House | Texas | 1 | 1 | 51 | 675 | 99% |
| Moylan, James C. | Republican | House | Guam | 0 | 1 | 26 | 85 | 87% |
| Murphy, Gregory F. | Republican | House | North Carolina | 3 | 5 | 54 | 675 | 87% |
| Nehls, Troy E. | Republican | House | Texas | 22 | 7 | 60 | 675 | 93% |
| Newhouse, Dan | Republican | House | Washington | 4 | 2 | 37 | 675 | 98% |
| Norman, Ralph | Republican | House | South Carolina | 5 | 2 | 41 | 675 | 89% |
| Nunn, Zachary | Republican | House | Iowa | 3 | 6 | 63 | 675 | 95% |
| Obernolte, Jay | Republican | House | California | 23 | 7 | 51 | 675 | 98% |
| Ogles, Andrew | Republican | House | Tennessee | 5 | 5 | 69 | 675 | 91% |
| Onder, Robert F. | Republican | House | Missouri | 3 | 4 | 38 | 675 | 97% |
| Owens, Burgess | Republican | House | Utah | 4 | 2 | 55 | 675 | 98% |
| Palmer, Gary J. | Republican | House | Alabama | 6 | 4 | 39 | 675 | 99% |
| Patronis, Jimmy | Republican | House | Florida | 1 | 1 | 27 | 588 | 100% |
| Perry, Scott | Republican | House | Pennsylvania | 10 | 6 | 43 | 675 | 98% |
| Pfluger, August | Republican | House | Texas | 11 | 12 | 67 | 675 | 99% |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | Republican | House | American Samoa | 0 | 2 | 22 | 85 | 18% |
| Reschenthaler, Guy | Republican | House | Pennsylvania | 14 | 0 | 23 | 675 | 97% |
| Rogers, Harold | Republican | House | Kentucky | 5 | 1 | 17 | 675 | 98% |
| Rogers, Mike D. | Republican | House | Alabama | 3 | 2 | 32 | 675 | 97% |
| Rose, John W. | Republican | House | Tennessee | 6 | 0 | 45 | 675 | 94% |
| Rouzer, David | Republican | House | North Carolina | 7 | 6 | 45 | 675 | 99% |
| Roy, Chip | Republican | House | Texas | 21 | 10 | 35 | 675 | 94% |
| Rulli, Michael A. | Republican | House | Ohio | 6 | 2 | 71 | 675 | 95% |
| Rutherford, John H. | Republican | House | Florida | 5 | 2 | 57 | 675 | 91% |
| Salazar, Maria Elvira | Republican | House | Florida | 27 | 1 | 46 | 675 | 87% |
| Scalise, Steve | Republican | House | Louisiana | 1 | 3 | 3 | 675 | 98% |
| Schmidt, Derek | Republican | House | Kansas | 2 | 1 | 59 | 675 | 99% |
| Schweikert, David | Republican | House | Arizona | 1 | 5 | 13 | 675 | 99% |
| Scott, Austin | Republican | House | Georgia | 8 | 11 | 30 | 675 | 100% |
| Self, Keith | Republican | House | Texas | 3 | 4 | 52 | 675 | 98% |
| Sessions, Pete | Republican | House | Texas | 17 | 5 | 63 | 675 | 100% |
| Shreve, Jefferson | Republican | House | Indiana | 6 | 2 | 45 | 675 | 98% |
| Simpson, Michael K. | Republican | House | Idaho | 2 | 2 | 29 | 675 | 98% |
| Smith, Adrian | Republican | House | Nebraska | 3 | 5 | 42 | 675 | 98% |
| Smith, Christopher H. | Republican | House | New Jersey | 4 | 5 | 38 | 675 | 99% |
| Smith, Jason | Republican | House | Missouri | 8 | 4 | 18 | 675 | 99% |
| Smucker, Lloyd | Republican | House | Pennsylvania | 11 | 1 | 23 | 675 | 97% |
| Spartz, Victoria | Republican | House | Indiana | 5 | 0 | 10 | 675 | 93% |
| Stauber, Pete | Republican | House | Minnesota | 8 | 6 | 86 | 675 | 98% |
| Stefanik, Elise M. | Republican | House | New York | 21 | 2 | 44 | 675 | 84% |
| Steil, Bryan | Republican | House | Wisconsin | 1 | 1 | 20 | 675 | 99% |
| Steube, W. Gregory | Republican | House | Florida | 17 | 5 | 51 | 675 | 97% |
Counts are factual, scoped to the 119th Congress: bills sponsored, current cosponsorships, recorded votes, and participation (votes cast ÷ recorded). Shown side by side as facts: never combined into a score, grade, or ranking. Historical Senate member-cast coverage is limited; see the record on each profile.
